Verkehrsverhalten Mobilität - ErgebnisseModalsplit
| Mittlere Tagesdistanz und mittlere Unterwegszeit pro Person und Tag im Jahr 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| nach Verkehrsmittel | |||||
| Verkehrsmittel | Distanz | Unterwegszeit | |||
| km | in % | Minuten | in % | ||
| Total | 37.3 | 100.0 | 88.4 | 100.0 | |
| zu Fuss | 2.1 | 5.5 | 35.1 | 39.7 | |
| Velo | 0.8 | 2.1 | 4.2 | 4.7 | |
| Mofa | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Motorrad, Kleinmotorrad | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | |
| Auto Fahrer/-in | 17.9 | 48.1 | 25.3 | 28.6 | |
| Auto Mitfahrer/-in | 7.0 | 18.8 | 9.3 | 10.5 | |
| Bahn | 6.0 | 16.1 | 5.2 | 5.9 | |
| Postauto | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| Tram/Bus | 1.5 | 4.0 | 4.3 | 4.9 | |
| übrige | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | |
Der Modalsplit zeigt den Anteil der einzelnen Verkehrsmittel an den gefahrenen Distanzen oder an der Unterwegszeit.
Bei den Distanzen dominiert der motorisierte Individualverkehr, bei der Unterwegszeit steht der Fussgängerverkehr an der Spitze.
Bei den Distanzen dominiert der motorisierte Individualverkehr, bei der Unterwegszeit steht der Fussgängerverkehr an der Spitze.
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 22 KB |
Entwicklung der Tagesmobilität (je-d-11.04.03.01) Bundesamt für Statistik BFS |
1984-2005 | |
Mobilität in der Schweiz
Ausführliche Informationen zur Mobilität in der Schweiz - Ergebnisse des Mikrozensus 2005 zum Verkehrsverhalten
Ausführliche Informationen zur Mobilität in der Schweiz - Ergebnisse des Mikrozensus 2005 zum Verkehrsverhalten
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
