Verkehrsunfälle und Umweltauswirkungen Daten, IndikatorenUmwelt
Bodenbeanspruchung durch Verkehrsflächen, 1992/19971
| Verkehrs- flächen, in km2 | Veränderung gegenüber 1979/19851, in % | Anteil an Gesamtfläche Schweiz, in % | Anteil an Siedlungs- fläche Schweiz, in % | |
|---|---|---|---|---|
| Strassenareal | 793.0 | +10.7 | 1.9 | 28.4 |
| Bahnareal | 84.5 | +1.3 | 0.2 | 3.0 |
| Flugplatzareal | 15.9 | +5.0 | 0.0 | 0.6 |
| Verkehrsflächen total | 893.3 | +9.6 | 2.2 | 32.0 |
Verkehrsbedingte Emissionen wichtiger Luftschadstoffe, 2009
| Emissionen, in 1000 Tonnen | Veränderung seit 1990, in % | Anteil an Emissionen total, in % | |
|---|---|---|---|
| Kohlenstoffdioxid (CO2) | 16'300.0 | +14 | 36 |
| Feinstaub (PM10) | 5.3 | -2 | 6 |
| Stickoxide (NOx) | 44.1 | -49 | 56 |
| flüchtige organische Verbindungen (NMVOC) | 17.0 | -76 | 16 |
| Ammoniak (NH3) | 3.0 | +160 | 5 |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0.2 | -95 | 2 |
Lärmbelastung durch Verkehr, 2009
| am Tag | in der Nacht | |
|---|---|---|
| Strassenlärm | 1'200'000 | 700'000 |
| Eisenbahnlärm | 70'000 | 145'000 |
| Fluglärm | 65'000 | 95'000 |
Links
- Statistik Schweiz (BFS), Themenbereich 02

Raum, Umwelt
- Statistik Schweiz (BFS), Themenbereich 02

Arealstatistik, Bodennutzung und Bodenbedeckung
- Statistik Schweiz (BFS), Themenbereich 02

Umweltindikatorensystem, Mobilität und Verkehr
- Bundesamt für Umwelt (BAFU)

Thema Verkehr und Umwelt
- Europäische Kommission

EU energy and transport in figures (siehe Kapitel Environment, S. 181ff)
Zuletzt aktualisiert am: 07.12.2011

