Verkehrsunfälle und Umweltauswirkungen Daten, IndikatorenStrassenverkehrsunfälle und verunfallte Personen
Unfälle mit Personenschaden, 2010
| Total | mit Getöteten | mit schwer Verletzten | mit leicht Verletzten | |
|---|---|---|---|---|
| Unfälle1 | 19'609 | 313 | 4'082 | 15'214 |
| innerorts | 12'587 | 112 | 2'522 | 9'953 |
| ausserorts | 5'129 | 179 | 1'303 | 3'647 |
| auf der Autobahn | 1'893 | 22 | 257 | 1'614 |
Verunfallte Personen nach Verkehrsmittel, 2010
| Total | Getötete1 | schwer Verletzte2 | leicht Verletzte3 | |
|---|---|---|---|---|
| Personen | 24564 | 327 | 4458 | 19779 |
| zu Fuss | 2524 | 75 | 706 | 1743 |
| Fahrrad | 3218 | 34 | 830 | 2354 |
| anderes nicht motorisiertes Fahrzeug | 96 | 1 | 28 | 67 |
| Personenwagen | 12802 | 129 | 1281 | 11392 |
| Personentransportfahrzeug | 304 | 4 | 30 | 270 |
| Sachentransportfahrzeug | 541 | 8 | 68 | 465 |
| Motorfahrrad | 580 | 4 | 124 | 452 |
| Kleinmotorrad | 611 | 1 | 137 | 473 |
| Motorrad bis 125 ccm | 1562 | 9 | 457 | 1096 |
| Motorrad über 125 ccm | 2201 | 58 | 759 | 1384 |
| andere oder unbekannte | 125 | 4 | 38 | 83 |
Weitere Informationen
- STAT-TAB
– interaktive Statistikdatenbank mit Daten ab 1992 - Erhebungsunterlagen – Erhebungsformular, Instruktionen
Links
- Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu)

– siehe Forschung, Statistik
- Bundesamt für Strassen (ASTRA)

Strassenverkehrssicherheitspolitik – Handlungsprogramm "Via sicura"
- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Statistics of road traffic accidents in Europe and north America
- International Transport Forum (ITF)

neu für: European Conference of Ministers of Transport ECMT – siehe Safety and Security
- Europäische Kommission

– Strassenverkehrssicherheit
Zuletzt aktualisiert am: 17.11.2011
