Verkehrsleistungen Daten, IndikatorenVerkehrsmengen im Güterverkehr - beförderte Tonnen
Beförderte Tonnen (in Millionen)
| 1990 | 2000 | 2003 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiene - Eisenbahnen | 53.2 | 62.6 | 62.4 | 67.9 | 69.9 | 61.8 | 64.0p | ... |
| davon Nettotonnen | 64.5 | 57.0 | 58.1p | ... | ||||
| Strasse1 | 387.2 | 315.8 | 311.1 | 335.5 | 357.4 | 349.1r | 350.5p | ... |
| davon schwere Fahrzeuge | 361.0 | 293.2 | 288.4 | 311.5 | 329.3 | 321.5r | 322.2p | ... |
| Luft - Linien- und Charterverkehr | ||||||||
| Fracht und Post | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Oelleitungen | 12.5 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | ... |
Güterverkehr
Öffentlicher Verkehr (inkl. Schienengüterverkehr)
Luftverkehr
- Informationen über verfügbare Daten des schweizerischen Luftverkehrs
Zuletzt aktualisiert am: 24.02.2012
