Verkehrsleistungen Daten, IndikatorenVerkehrsleistungen im Güterverkehr - Tonnenkilometer (tkm)
Geleistete Tonnenkilometer (in Millionen)
| 1990 | 2000 | 2003 | 2005 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiene - Eisenbahnen | 9'045 | 11'080 | 10'598 | 11'677 | 10'565 | 11'074p |
| Nettotonnen-km1 | 8'345 | 9'937 | 9'534 | 10'149 | 9'398 | 9'803p |
| Strasse2 | 11'524 | 13'618 | 15'012 | 15'754 | 16924r | 17'142p |
| davon schwere Fahrzeuge | 10'953 | 12'781 | 14'168 | 14'860 | 15'900r | 16'090p |
| Luft3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Oelleitungen | 1'165 | 216 | 222 | 226 | 233 | 218 |
Güterverkehr
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 38 KB |
Verkehrsleistung im Güterverkehr (je-d-11.05.01.02) Bundesamt für Statistik BFS |
1950-2010 | |
Der öffentliche Verkehr (inkl. Schienengüterverkehr)
Zuletzt aktualisiert am: 19.01.2012
