Verkehrsinfrastruktur und Fahrzeuge – Daten, IndikatorenFahrzeuge Strasse: Motorisierungsgrad
Personenwagen auf 1000 Einwohner1 nach Grossregionen
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 492 | 515 | 516 | 519 | 517 | 514 | 517 |
| Genferseeregion | 528 | 536 | 531 | 530 | 524 | 515 | 518 |
| Espace Mittelland | 476 | 505 | 512 | 514 | 517 | 509 | 514 |
| Nordwestschweiz | 474 | 500 | 501 | 503 | 505 | 506 | 508 |
| Zürich | 483 | 504 | 504 | 510 | 494 | 482 | 484 |
| Ostschweiz | 469 | 502 | 508 | 512 | 518 | 530 | 531 |
| Zentralschweiz | 486 | 517 | 513 | 522 | 525 | 527 | 539 |
| Tessin | 592 | 600 | 602 | 607 | 604 | 606 | 609 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 355 KB |
Strassenfahrzeugbestand nach Fahrzeuggruppe und Kanton (je-d-11.03.02.01.01) Bundesamt für Statistik BFS |
1970-2011 | |
Zuletzt aktualisiert am: 09.12.2011
