Verkehrsinfrastruktur und Fahrzeuge Daten, IndikatorenInverkehrsetzung neuer Strassenfahrzeuge
Inverkehrsetzung neuer Strassenfahrzeuge - Monatsergebnisse 2011
| Fahrzeuggruppe | 2010 Dezember | 2011 Dezember | Verän- derung (%) | 2010 Januar- Dezember | 2011 Januar- Dezember | Verän- derung (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Fahrzeuge1 | 33'773 | 36'811 | 9.0 | 396'802 | 443'080 | 11.7 |
| Total Motorfahrzeuge | 32'698 | 35'455 | 8.4 | 377'317 | 420'875 | 11.5 |
| Personenwagen | 28'470 | 30'590 | 7.4 | 296'597 | 327'955 | 10.6 |
| Personentransportfahrzeuge | 219 | 225 | 2.7 | 3'123 | 3'950 | 26.5 |
| Sachentransportfahrzeuge | 2'477 | 2'924 | 18.0 | 27'727 | 33'119 | 19.4 |
| Landwirtschaftsfahrzeuge | 240 | 216 | -10.0 | 3'262 | 3'714 | 13.9 |
| Industriefahrzeuge | 354 | 373 | 5.4 | 3'577 | 4'006 | 12.0 |
| Motorräder | 938 | 1'127 | 20.1 | 43'031 | 48'131 | 11.9 |
| Total Anhänger | 1'075 | 1'356 | 26.1 | 19'485 | 22'205 | 14.0 |
Inverkehrsetzung neuer Strassenfahrzeuge - Jahresergebnisse
| Fahrzeuggruppe | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 10/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Fahrzeuge1 | 417'942 | 356'688 | 396'802 | 443'080 | 11.7 |
| Total Motorfahrzeuge | 401'105 | 338'615 | 377'317 | 420'875 | 11.5 |
| Personenwagen | 314'482 | 260'682 | 296'597 | 327'955 | 10.6 |
| Personentransportfahrzeuge | 2'434 | 2'785 | 3'123 | 3'950 | 26.5 |
| Sachentransportfahrzeuge | 26'687 | 23'535 | 27'727 | 33'119 | 19.4 |
| Landwirtschaftsfahrzeuge | 3'943 | 3'371 | 3'262 | 3'714 | 13.9 |
| Industriefahrzeuge | 2'747 | 3'012 | 3'577 | 4'006 | 12.0 |
| Motorräder | 50'812 | 45'230 | 43'031 | 48'131 | 11.9 |
| Total Anhänger | 16'837 | 18'073 | 19'485 | 22'205 | 14.0 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 868 KB |
Strassenfahrzeuge in der Schweiz. Inverkehrsetzung neuer Strassenfahrzeuge (su-b-11.02.01.IVS.11) Bundesamt für Statistik BFS |
2011 | |
Inverkehrsetzung neuer Strassenfahrzeuge - ausgewählte Zeitreihen
Zuletzt aktualisiert am: 07.02.2012
