Kosten und Finanzierung des Verkehrs - Daten, IndikatorenKategorienrechnung
Kategorienrechnung des Personen- und Güterverkehrs
| 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Personenverkehr | ||||
| Anrechenbare Einnahmen | 5'818 | 6'099 | 6'367 | 6’386 |
| Kapitalrechnung | ||||
| Zurechenbare Kosten und Verzinsung | 5'257 | 5'617 | 5'783 | 6’012 |
| Über- oder Unterdeckung1 | 561 | 483 | 584 | 374 |
| Eigenwirtschaftlichkeitsgrad in % | 111 | 109 | 110 | 106 |
| Ausgabenrechnung | ||||
| Zurechenbare Ausgaben und Verzinsung | 5'400 | 5'524 | 5'602 | 5’728 |
| Über- oder Unterdeckung1 | 418 | 576 | 765 | 657 |
| Deckungsgrad in % | 108 | 110 | 114 | 111 |
| Güterverkehr | ||||
| Anrechenbare Einnahmen | 1'790 | 1'893 | 2'069 | 2’007 |
| Kapitalrechnung | ||||
| Zurechenbare Kosten und Verzinsung | 1'423 | 1'331 | 1'408 | 1’340 |
| Über- oder Unterdeckung1 | 367 | 562 | 661 | 616 |
| Eigenwirtschaftlichkeitsgrad in % | 126 | 142 | 147 | 144 |
| Ausgabenrechnung | ||||
| Zurechenbare Ausgaben und Verzinsung | 1'461 | 1'358 | 1'402 | 1’388 |
| Über- oder Unterdeckung1 | 329 | 535 | 666 | 618 |
| Deckungsgrad in % | 123 | 139 | 147 | 144 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 434 KB |
Strassenrechnung der Schweiz: Resultate 2009 (su-d-11.2.2_STR_2009) Bundesamt für Statistik BFS |
1995-2009 | |
Zuletzt aktualisiert am: 19.12.2011
