Kosten und Finanzierung des Verkehrs - Daten, IndikatorenGlobalrechnung
Strassenrechnung
| 1990 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anrechenbare Einnahmen | 5'023 | 7'608 | 7'992 | 8'435 | 8'392 |
| Kapitalrechnung | |||||
| Zurechenbare Kosten und Verzinsung | 5'096 | 6'680 | 6'947 | 7'191 | 7'402 |
| Fehlbetrag / Überschuss1 | -73 | 928 | 1'045 | 1'245 | 9'900 |
| Eigenwirtschaftlichkeitsgrad in % | 99 | 114 | 115 | 117 | 113 |
| Ausgabenrechnung | |||||
| Zurechenbare Ausgaben und Verzinsung | 6'104 | 6'861 | 6'881 | 7'004 | 7'116 |
| Fehlbetrag / Überschuss1 | -1'081 | 747 | 1'111 | 1'431 | 1'276 |
| Deckungsgrad in % | 82 | 111 | 116 | 120 | 118 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 434 KB |
Strassenrechnung der Schweiz: Resultate 2009 (su-d-11.2.2_STR_2009) Bundesamt für Statistik BFS |
1995-2009 | |
Weiterführende Informationen
Zuletzt aktualisiert am: 19.12.2011
