Kosten und Finanzierung des Verkehrs - Daten, IndikatorenExterne Kosten
Externe Kosten des Verkehrs, 2007
| Strasse | Schiene | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 8'582 | 471 | 9'053 |
| Unfälle | 2'1561 | 23 | 2'179 |
| Lärm | 1'174 | 79 | 1'253 |
| Gesundheit | 1'937 | 128 | 2'065 |
| Gebäude | 294 | 17 | 311 |
| Klima | 1'292 | 3 | 1'295 |
| Andere Umweltbereiche | 982 | 100 | 1'082 |
| Natur und Landschaft | 748 | 121 | 869 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 90 KB |
Externe Kosten des Verkehrs (je-d-11.02.01.01.01) Bundesamt für Statistik BFS |
1993-2010 | |
- Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)

– Externe Kosten und Nutzen des Verkehrs
Zuletzt aktualisiert am: 09.09.2011
