Mobilität und VerkehrWichtigste Kennzahlen
| 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Infrastruktur: Schienen- und Strassennetz (km) | ||||
| Schiene | 5'062 | 5'062 | 5'124 | ... |
| Strasse | 71'132 | 71'296 | 71'452 | ... |
| davon Nationalstrasse | 1'638 | 1'756 | 1'790 | ... |
| Fahrzeuge | ||||
| Personenwagen in Mio. | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
| PW je 1000 Einwohner1 | 492 | 515 | 517 | ... |
| Verkehrsleistungen (in Mio.) | ||||
| Personenkilometer2 | ||||
| Schiene | 12'620 | 16'144 | 19'177p | ... |
| Strasse Privatverkehr (motorisiert) | 83'152 | 86'023 | 90'6665 | ... |
| Langsamverkehr | 6'502 | 7'211 | 7'5665 | ... |
| Strasse öffentlicher Verkehr | 3'428r | 3'858r | 4'006p | ... |
| Tonnenkilometer3 | ||||
| Schiene | 11'080 | 11'677 | 11'074p | ... |
| Schiene - Nettotonnenkilometer | 9'937 | 10'149 | 9'803p | ... |
| Strasse | 13'618 | 15'754 | 17'142p | ... |
| Zurückgelegte Distanzen (km) | ||||
| pro Person4 und Tag | 38.1 | 38.2 | ... | ... |
| davon Freizeit | 16.6 | 16.8 | ... | ... |
| Verkehrstote | ||||
| Schiene | 29 | 39 | 20 | ... |
| Strasse | 592 | 409 | 327 | ... |
Übersichtspublikation
Zuletzt aktualisiert am: 07.02.2012
