Infrastruktur und Nutzung IndikatorenSchweiz
Hotellerie1: Herkunft der Gäste
Ergebnisse März 2012| | 2012 | 2011 |
|---|
| Herkunftsland | Ankünfte | Logiernächte | Ankünfte | Logiernächte |
| Schweiz | 640'803 | 1'397'097 | 601'596 | 1'432'555 |
| Deutschland | 164'315 | 461'758 | 188'298 | 603'770 |
| Vereinigtes Königreich | 59'555 | 153'203 | 58'315 | 162'806 |
| Frankreich | 60'192 | 143'350 | 59'066 | 144'207 |
| Vereinigte Staaten / USA | 45'341 | 106'451 | 43'112 | 107'250 |
| Italien | 41'847 | 87'780 | 45'219 | 103'236 |
| Niederlande | 21'240 | 66'596 | 25'277 | 91'847 |
| Belgien | 19'306 | 59'643 | 25'456 | 103'057 |
| Russland | 19'082 | 56'845 | 16'950 | 53'903 |
| China (ohne Hongkong) | 24'441 | 38'088 | 17'780 | 29'312 |
| Österreich | 14'579 | 32'328 | 15'018 | 37'254 |
| Spanien | 15'626 | 32'076 | 14'449 | 33'034 |
| Andere Länder | 166'651 | 421'469 | 160'026 | 425'516 |
| Total | 1'292'978 | 3'056'684 | 1'270'562 | 3'327'747 |
Hotellerie1: Herkunft der Gäste
Kumulierte Werte Januar-März 2012| | 2012 | 2011 |
|---|
| Herkunftsland | Ankünfte | Logiernächte | Ankünfte | Logiernächte |
| Schweiz | 1'799'138 | 4'206'373 | 1'734'872 | 4'129'730 |
| Deutschland | 427'116 | 1'261'460 | 487'267 | 1'519'937 |
| Vereinigtes Königreich | 163'750 | 458'581 | 175'019 | 519'896 |
| Frankreich | 167'249 | 398'010 | 168'310 | 410'952 |
| Vereinigte Staaten / USA | 108'186 | 267'671 | 108'278 | 271'893 |
| Italien | 108'413 | 243'788 | 119'622 | 275'422 |
| Niederlande | 69'596 | 230'909 | 78'748 | 276'874 |
| Belgien | 55'030 | 204'336 | 60'215 | 236'619 |
| Russland | 57'481 | 200'923 | 54'656 | 192'077 |
| China (ohne Hongkong) | 69'164 | 100'630 | 46'375 | 71'155 |
| Spanien | 39'407 | 85'413 | 39'018 | 88'306 |
| Österreich | 36'114 | 80'445 | 37'519 | 89'820 |
| Andere Länder | 429'443 | 1'133'906 | 422'643 | 1'142'917 |
| Total | 3'530'087 | 8'872'445 | 3'532'542 | 9'225'598 |
| Dokument / Objekt |
Titel |
Periode |
 |
556 KB |
Hotels und Kurbetriebe: Ankünfte und Logiernächte in der Schweiz nach Gästeherkunftsland
(cc-d-10.03.DD-05)
Bundesamt für Statistik BFS
|
2005-2012 (III)
|
 |
56 KB |
Hotels und Kurbetriebe: Ankünfte und Logiernächte in der Schweiz nach Gästeherkunftsland (kumulierte Ergebnisse)
(cc-d-10.03.DD-04)
Bundesamt für Statistik BFS
|
2005-2012 (I-III)
|
Zuletzt aktualisiert am: 09.05.2012