Infrastruktur und Nutzung IndikatorenSchweiz
Hotellerie1: Herkunft der Gäste
Ergebnisse November 2011| | 2011 | 2010 |
|---|
| Herkunftsland | Ankünfte | Logiernächte | Ankünfte | Logiernächte |
| Schweiz | 465'548 | 834'517 | 457'124 | 818'343 |
| Deutschland | 104'809 | 209'297 | 113'921 | 228'490 |
| Frankreich | 45'846 | 77'120 | 47'258 | 81'444 |
| Vereinigte Staaten / USA | 31'742 | 76'566 | 33'614 | 79'440 |
| Vereinigtes Königreich | 36'362 | 69'985 | 38'290 | 72'347 |
| Italien | 32'332 | 58'531 | 33'360 | 59'994 |
| China (ohne Hongkong) | 30'407 | 40'984 | 20'225 | 29'703 |
| Russland | 11'582 | 30'168 | 10'663 | 28'630 |
| Spanien | 13'162 | 25'256 | 12'178 | 24'182 |
| Österreich | 12'618 | 24'810 | 12'367 | 23'741 |
| Niederlande | 11'480 | 21'310 | 12'870 | 23'964 |
| Belgien | 8'318 | 15'607 | 9'684 | 17'786 |
| Andere Länder | 123'553 | 289'320 | 126'005 | 288'390 |
| Total | 927'759 | 1'773'471 | 927'559 | 1'776'454 |
Hotellerie1: Herkunft der Gäste
Kumulierte Werte Januar-November 2011| | 2011 | 2010 |
|---|
| Herkunftsland | Ankünfte | Logiernächte | Ankünfte | Logiernächte |
| Schweiz | 7'158'653 | 14'672'127 | 7'051'817 | 14'706'040 |
| Deutschland | 1'925'899 | 4'905'448 | 2'103'003 | 5'434'390 |
| Vereinigtes Königreich | 636'502 | 1'578'971 | 683'255 | 1'723'201 |
| Vereinigte Staaten / USA | 635'013 | 1'409'967 | 647'586 | 1'428'092 |
| Frankreich | 630'495 | 1'284'090 | 649'192 | 1'334'287 |
| Italien | 444'295 | 914'631 | 472'943 | 977'255 |
| Niederlande | 321'829 | 802'147 | 362'020 | 911'370 |
| Belgien | 201'826 | 635'173 | 228'009 | 700'846 |
| China (ohne Hongkong) | 425'771 | 557'360 | 271'060 | 382'273 |
| Russland | 163'036 | 468'581 | 143'889 | 427'369 |
| Japan | 268'183 | 464'950 | 290'115 | 493'786 |
| Indien | 195'962 | 447'509 | 161'398 | 380'948 |
| Andere Länder | 2'161'483 | 4'982'536 | 2'084'009 | 4'883'106 |
| Total | 15'168'947 | 33'123'490 | 15'148'296 | 33'782'963 |
| Dokument / Objekt |
Titel |
Periode |
 |
462 KB |
Hotels und Kurbetriebe: Ankünfte und Logiernächte in der Schweiz nach Gästeherkunftsland
(cc-d-10.03.DD-05)
Bundesamt für Statistik BFS
|
2005-2011 (XI)
|
 |
48 KB |
Hotels und Kurbetriebe: Ankünfte und Logiernächte in der Schweiz nach Gästeherkunftsland (kumulierte Ergebnisse)
(cc-d-10.03.DD-04)
Bundesamt für Statistik BFS
|
2005-2011 (I-XI)
|
Zuletzt aktualisiert am: 16.01.2012