Infrastruktur und Nutzung IndikatorenSchweiz
Hotellerie1: Angebot und Nachfrage der geöffneten Betriebe im Überblick
| Jahr, Monat | geöffnete Betriebe2 | verfügbare Betten3 | Logiernächte | Nettobetten- auslastung4 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4'712 | 250'304 | 8'872'445 | 40.0% |
| März | 4'848 | 256'252 | 3'056'684 | 39.6% |
| Februar | 4'670 | 248'376 | 3'058'443 | 43.3% |
| Januar | 4'619 | 246'097 | 2'757'318 | 37.4% |
| 2011 | 4'773 | 245'072 | 35'486'256 | 41.9% |
| Dezember | 4'714 | 249'302 | 2'306'468 | 33.6% |
| November | 3'896 | 197'309 | 1'778'576 | 32.8% |
| Oktober | 4'852 | 243'467 | 2'599'628 | 37.7% |
| September | 5'097 | 259'773 | 3'335'286 | 44.2% |
| August | 5'114 | 262'398 | 3'863'314 | 48.1% |
| Juli | 5'100 | 261'104 | 4'140'223 | 52.0% |
| Juni | 4'997 | 255'329 | 3'321'145 | 45.9% |
| Mai | 4'380 | 215'743 | 2'505'390 | 40.3% |
| April | 4'828 | 249'266 | 2'410'628 | 36.1% |
| März | 4'894 | 254'614 | 3'327'747 | 43.6% |
| Februar | 4'728 | 247'229 | 3'013'325 | 44.4% |
| Januar | 4'678 | 244'942 | 2'884'526 | 39.3% |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 77 KB |
Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage im Überblick (cc-d-10.03.DD-01) Bundesamt für Statistik BFS |
1992-2012 (III) | |
Zuletzt aktualisiert am: 09.05.2012
