Bautätigkeit, Bauausgaben Daten, IndikatorenWohnungsbau (vierteljährlich)
Neu erstellte, im Bau befindliche und baubewilligte Wohnungen
| Baubewilligte Wohnungen | Im Bau befindliche Wohnungen | Neu erstellte Wohnungen | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1. Quartal | 12'490 | 58'673 | 7'723 |
| 2. Quartal | 12'015 | 60'219 | 9'509 | |
| 3. Quartal | 12'594 | 62'362 | 10'339 | |
| 4. Quartal | 13'195 | 60'959 | 11'096 | |
| 2010 | 1. Quartal | 13'448 | 64'601 | 8'419 |
| 2. Quartal | 12'354 | 67'727 | 9'894 | |
| 3. Quartal | 12'398 | 69'006 | 9'954 | |
| 4. Quartal | 11'628 | 66'156 | 12'751 | |
| 2011 | 1. Quartal p | 13'984 | 68'266 | 9'204 |
| 2. Quartal p | 17'327 | 71'016 | 11'528 | |
| 3. Quartal p | 12'808 | 70'666 | 11'678 | |
| 4. Quartal p | 13'078 | 67'752 | 13'339 |
Karte und Tabellen der Agglomerationsgemeinden
Zuletzt aktualisiert am: 12.03.2012






