Bautätigkeit, Bauausgaben Daten, IndikatorenBauausgaben - nach Auftraggeber
Bauausgaben und -vorhaben nach Art der Auftraggeber
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Bauausgaben | |||||||
| Ausgaben | 49'661 | 50'622 | 51'309 | 53'426 | 54'529 | 56'889 | ... |
| Vorhaben | 50'602 | 54'188 | 56'299 | 59'369 | 59'801 | 61'926 | 63'794 |
| Öffentliche Auftraggeber | |||||||
| Ausgaben | 16'001 | 16'043 | 16'172 | 17'332 | 17'723 | 18'437 | ... |
| Vorhaben | 16'572 | 17'348 | 17'225 | 17'067 | 19'226 | 19'024 | 20'289 |
| Private Auftraggeber | |||||||
| Investitionen | 33'660 | 34'580 | 35'137 | 36'094 | 36'806 | 38'451 | ... |
| Vorhaben | 34'031 | 36'841 | 39'075 | 42'302 | 40'575 | 42'902 | 43'505 |
Zuletzt aktualisiert am: 05.10.2011
