Bautätigkeit, Bauausgaben Daten, IndikatorenWohnungsbau (jährlich): Wohnungen nach Zimmerzahl
Neu erstellte Wohnungen nach Anzahl Zimmer
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total neu erstellte Wohnungen | 36'935 | 37'958 | 41'989 | 42'915 | 44'191 | 39'733 | 43'632 |
| davon Wohnungen mit ... | |||||||
| 1 Zimmer | 466 | 423 | 480 | 490 | 635 | 584 | 725 |
| 2 Zimmern | 1'665 | 1'941 | 2'125 | 2'724 | 3'413 | 3'591 | 3'193 |
| 3 Zimmern | 5'634 | 5'756 | 7'126 | 7'977 | 9'174 | 8'859 | 10'608 |
| 4 Zimmern | 13'386 | 13'920 | 15'636 | 15'598 | 16'151 | 14'045 | 15'438 |
| 5 Zimmern | 11'142 | 11'098 | 11'720 | 11'400 | 10'231 | 8'913 | 9'064 |
| 6 und mehr Zimmern | 4'642 | 4'820 | 4'902 | 4'726 | 4'587 | 3'741 | 3'884 |
Zuletzt aktualisiert am: 21.03.2012
