Wohnverhältnisse Daten, IndikatorenMietpreise: nach Zimmerzahl
Durchschnittlicher Mietpreis von Mieter- und Genossenschafterwohnungen nach Zimmerzahl (in Franken)
| 1990 | 2000 | |
|---|---|---|
| Durchschnittlicher Mietpreis | 820 | 1'059 |
| 1-Zimmer-Wohnungen | 492 | 598 |
| 2-Zimmer-Wohnungen | 641 | 814 |
| 3-Zimmer-Wohnungen | 761 | 976 |
| 4-Zimmer-Wohnungen | 945 | 1'198 |
| 5-Zimmer-Wohnungen | 1'249 | 1'526 |
| 6 und mehr Zimmer-Wohnungen | 1'626 | 1'978 |
Zuletzt aktualisiert am: 22.05.2012
