Wohnverhältnisse Daten, IndikatorenWohneigentumsquote nach Kanton
Wohneigentumsquote
| 1990 | 2000 | |
|---|---|---|
| Schweiz | 31,3 | 34,6 |
| Zürich | 20,9 | 24,8 |
| Bern | 33,0 | 36,3 |
| Luzern | 28,4 | 32,1 |
| Uri | 44,7 | 48,0 |
| Schwyz | 40,5 | 44,2 |
| Obwalden | 45,9 | 46,8 |
| Nidwalden | 34,9 | 37,5 |
| Glarus | 46,5 | 49,7 |
| Zug | 29,3 | 32,6 |
| Freiburg | 39,4 | 41,8 |
| Solothurn | 42,5 | 46,8 |
| Basel-Stadt | 11,0 | 12,6 |
| Basel-Landschaft | 37,9 | 41,5 |
| Schaffhausen | 34,4 | 39,1 |
| Appenzell A. Rh. | 42,2 | 45,1 |
| Appenzell I. Rh. | 55,4 | 57,6 |
| St. Gallen | 34,4 | 38,7 |
| Graubünden | 43,5 | 46,7 |
| Aargau | 43,5 | 47,7 |
| Thurgau | 38,7 | 43,3 |
| Tessin | 37,4 | 36,5 |
| Waadt | 26,7 | 28,3 |
| Wallis | 59,1 | 61,4 |
| Neuenburg | 24,9 | 26,6 |
| Genf | 13,8 | 15,8 |
| Jura | 50,0 | 51,5 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
