Bau- und Wohnungswesen - Die wichtigsten Zahlen
Die wichtigsten Zahlen
| Gebäude mit Wohnnutzung (GWS2010) | 1'642'622 |
| Davon Einfamilienhäuser (GWS2010) | 57,54% |
| Neu erstellte Gebäude mit Wohnungen (2010) | 14'736 |
| Davon Einfamilienhäuser (2010) | 63.70% |
| Wohnungsbestand (GWS2010) | 4'079'060 |
| Davon 3- und 4-Zimmer-Wohnungen (GWS2010) | 54,11% |
| Leerwohnungsziffer (2011) | 0,94% |
| Neu erstellte Wohnungen (2010) | 43'632 |
| Davon 3- und 4-Zimmer-Wohnungen (2010) | 26'046 |
| Durchschnittliche Anzahl Wohnungen in Mehrfamilienhäuser (GWS2010) | 5,4 |
| Durchschnittliche Fläche pro Wohnung (GWS2010) | 98 m2 |
| Wohnfläche pro Person (GWE2000) | 44 m2 |
| Durchschnittlicher Mietpreis (GWE2000) | 1059 Fr. |
| Bewohner pro Wohnung (Belegungsdichte, GWE2000) | 2,3 |
| Bewohner pro Zimmer (Wohndichte, GWE2000) | 0,59 |
| Wohneigentumsquote (GWE2000) | 34,6 |
Zuletzt aktualisiert am: 22.05.2012
