Wichtigste Kennzahlen
Die wichtigsten Kennzahlen zur Energie
| 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Einfuhr, netto1 | |||
| Rohöl, Erdölprodukte in 1000 t | 12'199 | 12'596 | 11'440 |
| Kohle in 1000 t | 260 | 272 | 216 |
| Gas in Terajoule | 117'530 | 112'810 | 126'010 |
| Elektrizität in GWh | -1'135 | -2'157 | 520 |
| Elektrizitätserzeugung | |||
| Total in GWh | 64'282 | 63'971 | 63'758 |
| Anteil Kernkraftwerke in % | 39.0 | 39.3 | 38.0 |
| Endverbrauch | |||
| Total in Terajoule | 895'250 | 873'290 | 911'550 |
| Anteil der Energieträger in % | |||
| Erdölbrennstoffe | 22.1 | 21.8 | 21.9 |
| Treibstoffe | 33.3 | 33.6 | 32.3 |
| Elektrizität | 23.6 | 23.7 | 23.6 |
| Gas | 12.1 | 11.9 | 12.7 |
| Übrige Energieträger | 8.9 | 9.0 | 9.5 |
| Anteile der Verbrauchergruppen in % | |||
| Haushalte | 28 | 29 | 30 |
| Industrie | 20 | 19 | 19 |
| Dienstleistungen | 16 | 16 | 16 |
| Verkehr | 35 | 35 | 34 |
| Erneuerbarer Endverbrauch in % | 18.6 | 18.9 | ... |
| Endverbrauchsausgaben | |||
| in Mio. Fr. | 32'680 | 27'580 | 30'530p |
| in % des BIP | 6.0 | 5.1 | 5.6p |
Zuletzt aktualisiert am: 08.09.2011
