Forstwirtschaft IndikatorenWaldflächen
| 2009 | 2010 | Veränderung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (ha) | 1'255'141 | 1'255'274 | 0.0% | |||
| Öffentlicher Wald | 888'465 | 885'570 | -0.3% | |||
| Davon Bundeswald | 8'213 | 8'456 | 3.0% | |||
| Davon Staatswald | 51'351 | 50'225 | -2.2% | |||
| Davon Gemeinde-, Korporations- und Genossenschaftswald | 769'832 | 763'191 | -0.9% | |||
| Davon übrige öffentliche Wälder | 59'069 | 63'698 | 7.8% | |||
| Privater Wald | 339'915 | 340'321 | 0.1% | |||
| Gemischter Wald (öffentlich und privat) | 26'761 | 29'383 | 9.8% | |||
Zuletzt aktualisiert am: 14.07.2011

