Forstwirtschaft IndikatorenHolznutzung
| in 1000 m³ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Holzsortiment | Holzart | 2009 | 2010 | Veränderung 2009-2010 | |
| Holznutzung Total | 4'880 | 5'129 | 5.1% | ||
| Nadelholz | 3'361 | 3'512 | 4.5% | ||
| Laubholz | 1'519 | 1'617 | 6.5% | ||
| Stammholz | 2'846 | 2'944 | 3.4% | ||
| Nadelholz | 2'574 | 2'678 | 4.0% | ||
| Laubholz | 272 | 266 | -2.2% | ||
| Industrieholz | 468 | 526 | 12.3% | ||
| Nadelholz | 292 | 307 | 5.2% | ||
| Laubholz | 176 | 219 | 24.3% | ||
| Energieholz | 1'548 | 1'640 | 5.9% | ||
| Nadelholz | 482 | 512 | 6.3% | ||
| Laubholz | 1'066 | 1'128 | 5.8% | ||
| Übrige Holzsortimente | 17 | 19 | 8.8% | ||
| Nadelholz | 12 | 14 | 12.9% | ||
| Laubholz | 5 | 5 | -1.8% | ||
Zuletzt aktualisiert am: 14.07.2011

