Forstwirtschaft IndikatorenHolzvorrat, Baumarten
Holzvorrat 2004-2007
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Schweiz total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In Moi. m3 | ||||||
| Laubholz | 33.7 | 40.3 | 22.4 | 15.6 | 17.0 | 129.0 |
| Nadelholz | 41.7 | 53.6 | 77.3 | 100.7 | 18.0 | 291.3 |
| Total | 75.3 | 93.8 | 99.7 | 116.4 | 35.1 | 420.3 |
| In m3/ha | ||||||
| Laubholz | 167 | 175 | 103 | 42 | 112 | 110 |
| Nadelholz | 207 | 233 | 353 | 272 | 119 | 249 |
| Total | 374 | 408 | 456 | 314 | 231 | 359 |
Schweizerisches Landesforstinventar LFI auf dem Internet
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010
