
Forstwirtschaft IndikatorenBetriebe
Karte zur Forststatistik 2010
Kosten ausgewählter Forstbetriebe in Fr. pro Hektar Wald, 2009-2010
| Schweiz | Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
| Total | 594 | 579 | 649 | 639 | 1076 | 1053 | 682 | 646 | 347 | 343 |
| Strassenunterhalt | 67 | 62 | 80 | 63 | 98 | 94 | 67 | 64 | 47 | 47 |
| Verbauungsunterhalt | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| Waldpflege | 78 | 77 | 87 | 86 | 188 | 190 | 75 | 67 | 33 | 34 |
| Holzernte | 336 | 331 | 366 | 384 | 547 | 529 | 423 | 422 | 210 | 199 |
| übrige Tätigkeiten | 33 | 34 | 36 | 25 | 62 | 77 | 35 | 22 | 21 | 25 |
| Verwaltungstätigkeiten | 75 | 72 | 80 | 81 | 177 | 162 | 69 | 68 | 33 | 33 |
Zuletzt aktualisiert am: 14.07.2011


