Land- und ForstwirtschaftDie wichtigsten Zahlen
| Primärsektor 2008 | |
|---|
| | Betriebe | Beschäftigte |
| Total Primärsektor | 62'500 | 175'800 |
| davon Landwirtschaft | 60'900 | 168'400 |
| davon Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen | 300 | 1'200 |
| davon Forstwirtschaft | 1'100 | 5'800 |
| davon Fischerei und Aquakultur | 200 | 500 |
| Wertschöpfung im Primärsektor 2010 |
|---|
| (in Millionen CHF zu laufenden Preisen) |
| Bruttowertschöpfung Primärsektor* | 5'850 |
| | Bruttowertschöpfung Landwirtschaft** | 5'440 |
| | Bruttowertschöpfung Forstwirtschaft* | 382 |
| | Bruttowertschöpfung Fischerei und Fischzucht* | 29 |
| Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 2010 |
|---|
| Landwirtschaftsbetriebe, Total | 59'000 |
| | Hauptberuflich | 41'000 |
| Beschäftigte in der Landwirtschaft | 167'000 |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche (ha) | 1'052'000 |
| | Offenes Ackerland (ha) | 272'000 |
| Durchschnittliche landwirtschaftliche Nutzfläche je Betrieb (ha) | 17.8 |
| Rindviehbestand (Total)* | 1'591'000 |
| | Kuhbestand* | 700'000 |
| Schweinebestand | 1'589'000 |
| Forstwirtschaft 2010 |
|---|
| Gesamte Waldfläche (ha) | 1'255'274 |
| | Öffentlicher Wald (ha) | 885'570 |
| Holznutzung total (m3) | 5'128'999 |
Zuletzt aktualisiert am: 03.10.2011