Aussenhandel IndikatorenHandelsbilanz
Aussenhandel (1) der Schweiz
| Einfuhr | Ausfuhr | Saldo | |
|---|---|---|---|
| 1998 | 106'866 | 109'113 | 2'247 |
| 1999 | 113'416 | 114'446 | 1'030 |
| 2000 | 128'615 | 126'549 | -2'066 |
| 2001 | 130'052 | 131'717 | 1'665 |
| 2002 (2) | 128'207 | 135'741 | 7'534 |
| 2003 | 128'596 | 135'472 | 6'877 |
| 2004 | 136'987 | 146'312 | 9'326 |
| 2005 | 149'094 | 156'977 | 7'883 |
| 2006 | 165'410 | 177'475 | 12'065 |
| 2007 | 183'578 | 197'533 | 13'955 |
| 2008 | 186'884 | 206'330 | 19'447 |
| 2009 | 160'187 | 180'534 | 20'347 |
| 2010 | 173'991 | 193'480 | 19'489 |
Die Schweiz gehört zu den Ländern mit den höchsten Anteilen des Aussenhandels am Bruttoinlandprodukt. Die wichtigsten Handelspartner der Schweiz im Jahr 2010 sind die Industrieländer, mit denen 75,0% der Warenausfuhren und 85,8% der Wareneinfuhren getätigt wurden.
Von besonderem Gewicht ist dabei die EU (58,6% der Ausfuhr, 77,5% der Einfuhr).
Von besonderem Gewicht ist dabei die EU (58,6% der Ausfuhr, 77,5% der Einfuhr).
Zuletzt aktualisiert am: 18.04.2012

