Aussenhandel IndikatorenEinfuhr - Verwendungszwecke
Einfuhr nach Verwendungszweck
| Einfuhr | 2009 | 2010 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| in Millionen Franken | in Millionen Franken | Anteil der Einfuhr | Veränderung 2009-2010 | |
| Rohstoffe, Halbfabrikate | 37'409 | 42'367 | 23% | 13% |
| Energieträger | 12'064 | 13'411 | 7% | 11% |
| Investitionsgüter | 40'244 | 41'978 | 23% | 4% |
| Konsumgüter | 70'471 | 76'235 | 42% | 8% |
| Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine | 7'419 | 7'715 | 4% | 4% |
| Kunstgegenstände und Antiquitäten | 1'393 | 1'730 | 1% | 24% |
| Total | 168'998 | 183'436 | 100% | 9% |
Zuletzt aktualisiert am: 18.04.2012
