Aussenhandel IndikatorenEinfuhr - Verwendungszwecke
Aussenhandel nach Verwendungszweck - Einfuhr
| Einfuhr | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Millionen Franken | in Millionen Franken | Verän- derung 2008 - 2009 | Verän- derung 2009 - 2010 | Anteil der Einfuhr | Anteil der Einfuhr | |
| Rohstoffe, Halbfabrikate | 37'409 | 42'367 | -23% | 13% | 22% | 23% |
| Energieträger | 12'064 | 13'411 | -31% | 11% | 7% | 7% |
| Investitionsgüter | 40'244 | 41'978 | -16% | 4% | 24% | 23% |
| Konsumgüter | 70'471 | 76'235 | -3% | 8% | 42% | 42% |
| Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine | 7'419 | 7'715 | -15% | 4% | 4% | 4% |
| Kunstgegenstände und Antiquitäten | 1'393 | 1'730 | -26% | 24% | 1% | 1% |
| Total | 168'998 | 183'436 | -14% | 9% | 100% | 100% |
Zuletzt aktualisiert am: 31.08.2011
