Aussenhandel IndikatorenEinfuhr - Herkunftsländer
Einfuhr nach Wirtschaftsräumen und Herkunftsländern
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 128'518 | 142'627 | 156'837 | 158'349 | 133'790 | 144'544 |
| Total EU (27) | 126'314 | 139'318 | 153'554 | 155'640 | 131'735 | 142'085 |
| davon: | ||||||
| Deutschland | 49'732 | 56'181 | 62'916 | 65'777 | 55'013 | 58'570 |
| Frankreich | 15'804 | 17'706 | 18'329 | 18'639 | 15'730 | 15'600 |
| Italien | 16'530 | 18'705 | 20'845 | 21'672 | 18'074 | 18'699 |
| Niederlande | 7'552 | 8'322 | 8'832 | 9'022 | 7'649 | 8'313 |
| Österreich | 7'220 | 7'612 | 8'092 | 7'912 | 7'218 | 7'935 |
| Vereinigtes Königreich | 6'951 | 6'943 | 8'047 | 7'232 | 6'274 | 7'120 |
| Irland | 5'652 | 4'665 | 6'036 | 4'919 | 4'241 | 5'858 |
| Total EFTA | 338 | 450 | 475 | 377 | 358 | 355 |
| davon Norwegen | 301 | 343 | 407 | 335 | 267 | 288 |
| Übriges Europa | 1'866 | 2'859 | 2'809 | 2'333 | 1'696 | 2'105 |
| Afrika | 3'630 | 4'712 | 3'692 | 4'631 | 3'241 | 2'214 |
| Asien | 13'868 | 15'494 | 17'332 | 19'012 | 18'954 | 23'114 |
| davon: | ||||||
| Japan | 2'918 | 3'105 | 3'503 | 4'170 | 3'597 | 3'681 |
| China | 3'378 | 3'931 | 4'782 | 4'996 | 5'161 | 6'086 |
| Hong Kong | 1'674 | 1'457 | 1'185 | 1'440 | 1'142 | 1'636 |
| Amerika | 11'269 | 14'039 | 15'063 | 15'184 | 12'637 | 13'152 |
| davon USA | 8'328 | 10'937 | 11'211 | 11'439 | 9'759 | 9'828 |
| Australien/Ozeanien | 260 | 276 | 292 | 344 | 377 | 413 |
| Total | 157'545 | 177'148 | 193'216 | 197'521 | 168'998 | 183'436 |
Zuletzt aktualisiert am: 16.09.2011
