Aussenhandel IndikatorenAusfuhr - Verwendungszwecke
Ausfuhr nach Verwendungszweck
| Ausfuhr | 2009 | 2010 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| in Millionen Franken | in Millionen Franken | Anteil der Ausfuhr | Veränderung 2009-2010 | |
| Rohstoffe, Halbfabrikate | 33'700 | 38'239 | 19% | 13% |
| Energieträger | 5'296 | 5'719 | 3% | 8% |
| Investitionsgüter | 48'899 | 50'568 | 25% | 3% |
| Konsumgüter | 92'639 | 98'954 | 49% | 7% |
| Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine | 5'765 | 8'647 | 4% | 50% |
| Kunstgegenstände und Antiquitäten | 1'149 | 1'357 | 1% | 18% |
| Total | 187'448 | 203'484 | 100% | 9% |
Zuletzt aktualisiert am: 18.04.2012
