Aussenhandel IndikatorenAusfuhr - Verwendungszwecke
Aussenhandel nach Verwendungszweck - Ausfuhr
| Ausfuhr | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Millionen Franken | in Millionen Franken | Verän- derung 2008-2009 | Verän- derung 2009-2010 | Anteil der Ausfuhr | Anteil der Ausfuhr | |
| Rohstoffe, Halbfabrikate | 33'700 | 38'239 | -23% | 13% | 18% | 19% |
| Energieträger | 5'296 | 5'719 | -19% | 8% | 3% | 3% |
| Investitionsgüter | 48'899 | 50'568 | -19% | 3% | 26% | 25% |
| Konsumgüter | 92'639 | 98'954 | -3% | 7% | 49% | 49% |
| Edelmetalle, Edel- und Schmucksteine | 5'765 | 8'647 | -27% | 50% | 3% | 4% |
| Kunstgegenstände und Antiquitäten | 1'149 | 1'357 | -33% | 18% | 1% | 1% |
| Total | 187'448 | 203'484 | -13% | 9% | 100% | 100% |
Zuletzt aktualisiert am: 31.08.2011
