Aussenhandel IndikatorenAusfuhr - Bestimmungsländer
Ausfuhr nach Wirtschaftsräumen und Bestimmungsländern
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 120'538 | 135'714 | 139'998 | 117'846 | 126'096 |
| Total EU (27) | 114'020 | 127'792 | 131'615 | 111'926 | 119'330 |
| davon: | |||||
| Deutschland | 36'396 | 41'920 | 42'549 | 36'059 | 39'278 |
| Frankreich | 15'854 | 17'216 | 18'523 | 15'686 | 15'578 |
| Italien | 16'331 | 17'973 | 18'770 | 15'808 | 15'981 |
| Vereinigtes Königreich | 8'954 | 10'529 | 11'116 | 9'428 | 12'033 |
| Spanien | 6'973 | 7'574 | 7'388 | 6'528 | 6'372 |
| Österreich | 5'848 | 6'316 | 5'999 | 5'478 | 6'469 |
| Niederlande | 6'077 | 6'226 | 6'324 | 5'363 | 5'781 |
| Total EFTA | 760 | 876 | 1'088 | 784 | 771 |
| davon Norwegen | 711 | 836 | 1'056 | 760 | 747 |
| Übriges Europa | 5'759 | 7'045 | 7'296 | 5'136 | 5'996 |
| Afrika | 2'776 | 3'152 | 3'502 | 3'611 | 3'432 |
| Asien | 31'913 | 36'349 | 40'541 | 36'988 | 41'956 |
| davon: | |||||
| Japan | 6'726 | 6'730 | 7'058 | 7'148 | 6'735 |
| Hongkong | 4'694 | 5'297 | 6'112 | 5'427 | 6'535 |
| China (VR) | 4'106 | 5'419 | 6'112 | 5'501 | 7'467 |
| Amerika | 28'132 | 28'793 | 29'567 | 26'824 | 29'562 |
| davon USA | 20'477 | 20'057 | 20'729 | 18'776 | 20'558 |
| Ozeanien/Australien | 1'858 | 2'244 | 2'376 | 2'180 | 2'438 |
| Total | 185'216 | 206'252 | 215'984 | 187'448 | 203'484 |
Zuletzt aktualisiert am: 02.05.2012
