Produktion, Umsätze IndikatorenProduktionsindex
Produktionsindex sekundärer Sektor ohne Baugewerbe
| 4. Quartal 2011 (Jahresdurchschnitt 1995=100) | Veränd. zum Vorjahresquartal | ||
|---|---|---|---|
| Index | in % | ||
| Total | 153.0 | -1.4 | |
| Wirtschaftszweige | |||
| C | Bergbau | 104.8 | -15.6 |
| D | Verarbeitendes Gewerbe, Industrie | 157.4 | -0.6 |
| DA | Nahrungs-, Genussmittelindustrie | 112.4 | 4.5 |
| DB | Textilindustrie | 81.6 | 17.9 |
| DC | Lederverarbeitende Industrie | 64.8 | 11.2 |
| DD | Holzindustrie (ohne Möbel) | 137.5 | -7.4 |
| DE | Papier-, Verlags-, Druckgewerbe | 99.2 | -3.7 |
| DF | Kokerei, Mineralölverarbeitung | 106.3 | 3.6 |
| DG | Chemische Industrie | 276.7 | -8.3 |
| DH | Gummi- und Kunststoffverarbeitung | 119.1 | -9.2 |
| DI | Glas-, Beton-, keramische Industrie | 172.3 | -6.2 |
| DJ | Metallindustrie | 134.7 | 1.1 |
| DK | Maschinenbau | 142.9 | 9.8 |
| DL | Elektro-, feinmechanische Industrie | 197.7 | 2.3 |
| DM | Fahrzeugbau | 130.1 | 6.4 |
| DN | sonst. verarbeitendes Gewerbe | 100.0 | -5.8 |
| E | Energie-, Wasserversorgung | 110.3 | -10.9 |
| Verwendungsart | |||
| Vorleistungsgüter | 128.6 | -8.7 | |
| Investitionsgüter | 148.4 | 4.0 | |
| Gebrauchsgüter | 156.1 | 5.1 | |
| Verbrauchsgüter | 219.1 | 5.4 | |
Zuletzt aktualisiert am: 20.03.2012

