Produktion, Umsätze IndikatorenProduktionsindex
Produktionsindex sekundärer Sektor ohne Baugewerbe
| 3. Quartal 2011 (Jahresdurchschnitt 1995=100) | Veränd. zum Vorjahresquartal | ||
|---|---|---|---|
| Index | in % | ||
| Total | 142.5 | -1.4 | |
| Wirtschaftszweige | |||
| C | Bergbau | 120.7 | -17.5 |
| D | Verarbeitendes Gewerbe, Industrie | 146.8 | -0.7 |
| DA | Nahrungs-, Genussmittelindustrie | 104.4 | 1.6 |
| DB | Textilindustrie | 81.2 | 14.0 |
| DC | Lederverarbeitende Industrie | 59.2 | 15.7 |
| DD | Holzindustrie (ohne Möbel) | 133.3 | 1.2 |
| DE | Papier-, Verlags-, Druckgewerbe | 86.6 | -1.2 |
| DF | Kokerei, Mineralölverarbeitung | 90.7 | -17.4 |
| DG | Chemische Industrie | 294.8 | -5.8 |
| DH | Gummi- und Kunststoffverarbeitung | 123.0 | -6.7 |
| DI | Glas-, Beton-, keramische Industrie | 185.5 | -8.0 |
| DJ | Metallindustrie | 123.3 | 0.3 |
| DK | Maschinenbau | 121.0 | 10.8 |
| DL | Elektro-, feinmechanische Industrie | 166.8 | 0.3 |
| DM | Fahrzeugbau | 109.2 | 9.1 |
| DN | sonst. verarbeitendes Gewerbe | 93.5 | 3.1 |
| E | Energie-, Wasserversorgung | 99.7 | -9.5 |
| Verwendungsart | |||
| Vorleistungsgüter | 119.7 | -10.3 | |
| Investitionsgüter | 128.9 | 5.9 | |
| Gebrauchsgüter | 136.9 | 10.2 | |
| Verbrauchsgüter | 218.8 | 6.3 | |
Zuletzt aktualisiert am: 15.12.2011

