Produktion, Umsätze IndikatorenIndex der Umsätze
Umsatzindex (Branchenindex). Sekundärer Sektor
| 4. Quartal 2011 (Jahresdurchschnitt 1995=100) | Veränd. zum Vorjahresquartal | ||
|---|---|---|---|
| Index | in % | ||
| Total (ohne Baugewerbe) | 160.7 | 1.4 | |
| Wirtschaftszweige | |||
| C | Bergbau | 133.8 | -17.0 |
| D | Verarbeitendes Gewerbe, Industrie | 161.5 | 0.8 |
| DA | Nahrungs-, Genussmittelindustrie | 118.1 | -4.9 |
| DB | Textilindustrie | 108.6 | 21.7 |
| DC | Lederverarbeitende Industrie | 76.4 | 14.1 |
| DD | Holzindustrie (ohne Möbel) | 152.4 | -6.6 |
| DE | Papier-, Verlags-, Druckgewerbe | 85.1 | -6.8 |
| DF | Kokerei, Mineralölverarbeitung | 256.4 | 7.0 |
| DG | Chemische Industrie | 227.4 | 2.0 |
| DH | Gummi- und Kunststoffverarbeitung | 133.4 | -9.6 |
| DI | Glas-, Beton-, keramische Industrie | 238.4 | -3.7 |
| DJ | Metallindustrie | 151.4 | 3.3 |
| DK | Maschinenbau | 149.2 | 7.8 |
| DL | Elektro-, feinmechanische Industrie | 205.4 | 0.4 |
| DM | Fahrzeugbau | 145.5 | 5.8 |
| DN | sonst. verarbeitendes Gewerbe | 130.4 | -4.3 |
| E | Energie-, Wasserversorgung | 153.6 | 11.4 |
| Verwendungsart | |||
| Vorleistungsgüter | 140.9 | -2.7 | |
| Investitionsgüter | 159.7 | 3.0 | |
| Gebrauchsgüter | 188.1 | 3.7 | |
| Verbrauchsgüter | 185.2 | 1.5 | |
Zuletzt aktualisiert am: 20.03.2012

