Produktion, Umsätze IndikatorenIndex der Auftragseingänge
Index der Auftragseingänge. Sekundärer Sektor
| 4. Quartal 2011 (Jahresdurchschnitt 1995=100) | Veränd. zum Vorjahresquartal | ||
|---|---|---|---|
| Index | in % | ||
| Total (ohne Baugewerbe) | 158.9 | -2.0 | |
| Wirtschaftszweige | |||
| C | Bergbau | 147.1 | -17.9 |
| D | Verarbeitendes Gewerbe, Industrie | 159.0 | -1.9 |
| DA | Nahrungs-, Genussmittelindustrie | 120.0 | 1.0 |
| DB | Textilindustrie | 155.1 | 37.7 |
| DC | Lederverarbeitende Industrie | 113.6 | 5.0 |
| DD | Holzindustrie (ohne Möbel) | 151.2 | -7.4 |
| DE | Papier-, Verlags-, Druckgewerbe | 86.8 | -2.2 |
| DF | Kokerei, Mineralölverarbeitung | ... | ... |
| DG | Chemische Industrie | ... | ... |
| DH | Gummi- und Kunststoffverarbeitung | 132.1 | -8.6 |
| DI | Glas-, Beton-, keramische Industrie | 269.2 | -1.3 |
| DJ | Metallindustrie | 137.4 | -6.0 |
| DK | Maschinenbau | 110.6 | -17.0 |
| DL | Elektro-, feinmechanische Industrie | 224.1 | 1.5 |
| DM | Fahrzeugbau | ... | ... |
| DN | sonst. verarbeitendes Gewerbe | 114.0 | -17.0 |
| E | Energie-, Wasserversorgung | ... | ... |
| Verwendungsart | |||
| Vorleistungsgüter | 145.8 | -4.3 | |
| Investitionsgüter | 122.0 | -12.4 | |
| Gebrauchsgüter | 235.0 | 6.5 | |
| Verbrauchsgüter | 189.2 | 4.9 | |
Zuletzt aktualisiert am: 20.03.2012

