Produktion, Umsätze IndikatorenDetailhandel - nach Unternehmensgrösse
Entwicklung der nominalen Umsätze im Vergleich zum Vorjahr in Prozent
| Unternehmensgrösse | Feb 11 | Nov 11 | Dez 11 | Jan 12 | Feb 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | -0.4 | -1.8 | -1.9 | 1.5 | 2.0 | |
| Kleine Unternehmen (mit weniger als 15 Vollzeitstellen) | -2.1 | -2.2 | -3.9 | 1.6 | -0.3 | |
| Mittlere Unternehmen (mit 15 bis 45 Vollzeitstellen) | -0.4 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 5.1 | |
| Grosse Unternehmen (mit mehr als 45 Vollzeitstellen) | 0.4 | -2.0 | -1.5 | 1.3 | 2.6 |
Entwicklung der realen Umsätze im Vergleich zum Vorjahr in Prozent
| Unternehmensgrösse | Feb 11 | Nov 11 | Dez 11 | Jan 12 | Feb 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 4.7 | 5.1 | |
| Kleine Unternehmen (mit weniger als 15 Vollzeitstellen) | 0.1 | 1.3 | -0.4 | 4.8 | 2.8 | |
| Mittlere Unternehmen (mit 15 bis 45 Vollzeitstellen) | 1.8 | 6.4 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | |
| Grosse Unternehmen (mit mehr als 45 Vollzeitstellen) | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 4.5 | 5.8 |
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| 172 KB |
Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Unternehmensgrösse (je-d-06.03.02.04) Bundesamt für Statistik BFS |
2002-2012 (II) | |
Zuletzt aktualisiert am: 04.05.2012
