Produktion, Umsätze IndikatorenAusgewählte Kennzahlen Sektor 3
Ausgewählte Kennzahlen der Kapitalgesellschaften nach Wirtschaftsbranchen, 2009
| Hauptgruppen | Selbst-finanzierungs-grad | Eigen-finanzierungs-grad | Rentabilität Eigenkapital | Liquiditäts-grad 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstleistungen | |||||
| 45 | Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen | 71.3 | 22.5 | 9.1 | 163.8 |
| 46 | Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 93.6 | 28.9 | 18.9 | 114.9 |
| 47 | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) | 94.1 | 37.6 | 12.6 | 108.3 |
| 49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 18.5 | 19.6 | 2.0 | 111.0 |
| 52 | Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 78.8 | 28.1 | 8.3 | 96.5 |
| 55 | Beherbergung | 41.8 | 21.9 | 0.1 | 111.1 |
| 56 | Gastronomie | 86.6 | 43.7 | 29.2 | 128.1 |
| 58 | Verlagswesen | 83.9 | 32.1 | 19.4 | 61.2 |
| 62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 87.2 | 34.8 | 20.5 | 131.8 |
| 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 48.8 | 30.3 | 16.9 | 140.7 |
| 69 | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 72.3 | 17.9 | 50.7 | 120.7 |
| 70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 98.3 | 58.6 | 25.1 | 80.1 |
| 71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 63.5 | 19.3 | 18.4 | 119.0 |
| 72 | Forschung und Entwicklung | 96.2 | 39.6 | 18.7 | 189.8 |
| 77 | Vermietung von beweglichen Sachen | 49.4 | 17.5 | 0.5 | 161.6 |
| 78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 92.3 | 54.8 | 17.2 | 217.2 |
| 79 | Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 57.4 | 7.0 | -46.0 | 91.2 |
| 81 | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 76.8 | 20.7 | 40.9 | 114.3 |
| 82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 93.1 | 26.4 | 45.9 | 174.6 |
| 85 | Erziehung und Unterricht | 64.6 | 28.7 | 2.0 | 126.8 |
| 87 | Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) | 56.3 | 27.8 | 4.0 | 252.4 |
| 90 | Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten | 86.9 | 35.8 | 1.9 | 210.1 |
| 93 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung | 63.7 | 31.6 | 15.6 | 134.1 |
| 94 | Interessenvertretungen sowie kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozialwesen und Sport) | 59.1 | 30.3 | 2.4 | 181.2 |
| 95 | Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | 78.2 | 21.7 | 45.0 | 159.8 |
| 96 | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | 66.8 | 25.5 | 30.3 | 119.4 |
Zuletzt aktualisiert am: 14.12.2011
