Produktion, Umsätze IndikatorenAusgewählte Kennzahlen Sektor 2
Ausgewählte Kennzahlen der Kapitalgesellschaften nach Wirtschaftsbranchen, 2009
| Hauptgruppen | Selbst-finanzierungs-grad | Eigen-finanzierungs-grad | Rentabilität Eigenkapital | Liquiditäts-grad 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | |||||
| 8 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 86.1 | 48.1 | 18.4 | 161.0 |
| Verarbeitendes Gewerbe; Industrie | |||||
| 10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 80.9 | 28.1 | 32.7 | 120.3 |
| 11 | Getränkeherstellung | 79.9 | 28.3 | 29.9 | 107.3 |
| 13 | Herstellung von Textilien | 81.0 | 42.2 | 7.1 | 243.2 |
| 14 | Herstellung von Bekleidung | 57.8 | 16.7 | 19.2 | 101.3 |
| 16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 85.1 | 30.2 | 23.4 | 122.2 |
| 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 65.6 | 36.6 | 3.7 | 149.1 |
| 18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 80.1 | 52.1 | 5.2 | 120.2 |
| 20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 86.3 | 30.8 | 41.5 | 99.1 |
| 21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 93.6 | 31.6 | 66.8 | 131.8 |
| 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 74.4 | 30.3 | 21.9 | 131.9 |
| 23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 76.8 | 34.5 | 37.2 | 127.7 |
| 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 68.8 | 26.1 | 6.1 | 139.8 |
| 25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 72.3 | 38.2 | 10.1 | 145.3 |
| 26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 91.3 | 52.0 | 9.9 | 245.3 |
| 27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 87.6 | 26.9 | 15.4 | 124.9 |
| 28 | Maschinenbau | 86.3 | 38.8 | 6.3 | 144.1 |
| 29 | Herstellung von Automobilen und Automobilteilen | 87.5 | 33.1 | 8.6 | 152.6 |
| 30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 79.3 | 18.1 | -37.5 | 132.5 |
| 31 | Herstellung von Möbeln | 82.4 | 32.6 | 14.8 | 152.2 |
| 32 | Herstellung von sonstigen Waren | 96.3 | 46.4 | 35.1 | 140.4 |
| Energie- und Wasserversorgung, Abwasser und Abfallentsorgung | |||||
| 35 | Energieversorgung | 74.3 | 30.9 | 17.6 | 131.2 |
| 36 | Wasserversorgung | 14.7 | 76.0 | 9.6 | 217.4 |
| 37 | Abwasserentsorgung | 24.7 | 33.1 | 11.1 | 191.6 |
| 38 | Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 86.4 | 34.0 | 5.8 | 196.8 |
| Bau | |||||
| 41 | Hochbau | 78.7 | 20.6 | 8.8 | 128.5 |
| 42 | Tiefbau | 80.4 | 25.9 | 6.0 | 109.4 |
| 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 75.2 | 20.5 | 23.1 | 126.0 |
Zuletzt aktualisiert am: 14.12.2011
