Unternehmen IndikatorenÜberlebensraten
Überlebensraten von neu gegründeten Unternehmen nach Wirtschaftszweig (im Vergleich mit der Betriebszählung 2008)
| Wirtschaftszweig | Überlebensrate in % nach |
|---|
| 1 Jahr | 2 Jahren | 3 Jahren | 4 Jahren | 5 Jahren |
|---|
| (Neu-gründungen 2007) | (Neu-gründungen 2006) | (Neu-gründungen 2005) | (Neu-gründungen 2004) | (Neu-gründungen 2003) |
|---|
| Industrie | 82.0 | 73.8 | 68.1 | 63.9 | 54.6 |
| Baugewerbe | 85.0 | 73.0 | 69.2 | 64.7 | 59.5 |
| Sekundärer Sektor | 83.8 | 73.3 | 68.7 | 64.4 | 57.4 |
| Handel | 75.2 | 64.1 | 59.7 | 54.5 | 42.7 |
| Gastgewerbe | 80.8 | 53.5 | 68.0 | 63.3 | 53.2 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 77.2 | 64.4 | 59.6 | 55.2 | 48.9 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 82.0 | 68.5 | 61.7 | 61.2 | 49.5 |
| Immobilienwesen, Dienstl. für Unternehmen | 82.3 | 72.8 | 68.0 | 61.7 | 50.9 |
| Informatikdienstleistungen | 80.1 | 68.0 | 64.9 | 62.9 | 46.6 |
| Unterrichtswesen | 82.1 | 77.2 | 65.3 | 59.2 | 52.2 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 84.8 | 76.9 | 78.0 | 71.9 | 56.4 |
| Sonstige öffentliche und persönliche Dienstl. | 78.7 | 70.6 | 69.4 | 63.3 | 54.3 |
| Tertiärer Sektor | 79.9 | 68.9 | 65.1 | 59.8 | 48.6 |
| Total | 80.7 | 69.8 | 65.8 | 60.6 | 50.0 |
Beschäftigungsentwicklung nach Wirtschaftszweig - alle Unternehmen (im Vergleich mit der Betriebszählung 2008)
| Wirtschaftszweig | Beschäftigungsentwicklung in % nach |
|---|
| 1 Jahr | 2 Jahren | 3 Jahren | 4 Jahren | 5 Jahren |
|---|
| (Neu-gründungen 2007) | (Neu-gründungen 2006) | (Neu-gründungen 2005) | (Neu-gründungen 2004) | (Neu-gründungen 2003) |
|---|
| Industrie | -5.4 | 0.9 | 18.5 | 19.5 | -6.3 |
| Baugewerbe | 4.0 | -5.5 | 4.7 | -2.0 | 5.2 |
| Sekundärer Sektor | 0.2 | -3.1 | 10.2 | 7.8 | 0.3 |
| Handel | -5.0 | -15.5 | -13.5 | -17.5 | -30.9 |
| Gastgewerbe | -9.9 | -31.7 | -11.6 | -20.9 | -21.7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | -9.4 | -24.5 | -16.3 | 7.5 | -4.9 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 4.6 | -1.7 | 4.1 | 3.3 | -13.4 |
| Immobilienwesen, Dienstl. für Unternehmen | 0.9 | 4.4 | 2.2 | -3.3 | -19.4 |
| Informatikdienstleistungen | 2.3 | -9.0 | -3.5 | 36.7 | 11.2 |
| Unterrichtswesen | -17.9 | -5.3 | 11.3 | 6.1 | 10.9 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 9.7 | 43.1 | 22.7 | 19.4 | 0.8 |
| Sonstige öffentliche und persönliche Dienstl. | -6.1 | -12.1 | -10.1 | -10.4 | -8.7 |
| Tertiärer Sektor | -1.6 | -5.4 | -4.3 | -3.6 | -16.9 |
| Total | -1.2 | -4.9 | -1.3 | -1.3 | -13.9 |
Beschäftigungsentwicklung nach Wirtschaftszweig - nur überlebende Unternehmen (im Vergleich mit der Betriebszählung 2008)
| Wirtschaftszweig | Beschäftigungsentwicklung in % nach |
|---|
| 1 Jahr | 2 Jahren | 3 Jahren | 4 Jahren | 5 Jahren |
|---|
| (Neu-gründungen 2007) | (Neu-gründungen 2006) | (Neu-gründungen 2005) | (Neu-gründungen 2004) | (Neu-gründungen 2003) |
|---|
| Industrie | 20.1 | 45.8 | 61.5 | 78.6 | 71.2 |
| Baugewerbe | 23.4 | 33.6 | 52.4 | 51.1 | 79.0 |
| Sekundärer Sektor | 22.1 | 38.0 | 56.2 | 63.8 | 75.7 |
| Handel | 21.7 | 23.4 | 37.5 | 36.5 | 43.8 |
| Gastgewerbe | 6.6 | 15.8 | 9.5 | 12.7 | 34.7 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 16.9 | 32.7 | 52.6 | 88.3 | 89.1 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 24.2 | 36.1 | 67.6 | 43.9 | 52.3 |
| Immobilienwesen, Dienstl. für Unternehmen | 19.2 | 39.4 | 49.1 | 49.3 | 54.9 |
| Informatikdienstleistungen | 21.5 | 27.0 | 41.8 | 99.0 | 113.3 |
| Unterrichtswesen | 3.2 | 21.8 | 55.2 | 58.1 | 68.3 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 19.0 | 65.5 | 46.7 | 46.1 | 57.5 |
| Sonstige öffentliche und persönliche Dienstl. | 15.7 | 25.7 | 25.4 | 29.4 | 55.2 |
| Tertiärer Sektor | 19.0 | 32.9 | 41.4 | 48.3 | 57.3 |
| Total | 19.7 | 34.0 | 44.6 | 51.5 | 60.6 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010