Unternehmen IndikatorenNeugründungen
Neu gegründete Unternehmen und Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, 2007-2009
| Wirtschaftszweig | Anzahl Unternehmen | Total Beschäftigte |
|---|
| NOGA 2008 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Industrie und Energie | 880 | 728 | 641 | 1'908 | 1'385 | 1'219 |
| Baugewerbe | 1'496 | 1'423 | 1'237 | 3'020 | 2'839 | 2'664 |
| Sekundärer Sektor | 2'376 | 2'151 | 1'878 | 4'928 | 4'224 | 3'883 |
| Handel und Reparaturen | 2'262 | 1'960 | 2'115 | 4'015 | 3'378 | 3'806 |
| Verkehr und Lagerei | 406 | 393 | 374 | 802 | 712 | 716 |
| Gastgewerbe, Beherbergung | 254 | 229 | 272 | 911 | 884 | 1'002 |
| Information und Kommunikation | 1'121 | 1'071 | 959 | 1'960 | 1'920 | 1'652 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 589 | 653 | 700 | 1'181 | 1'242 | 1'423 |
| Immobilienwesen, wirtschaftliche Dienstleistungen | 1'190 | 1'119 | 1'138 | 2'357 | 2'504 | 2'351 |
| Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 2'821 | 2'975 | 2'804 | 4'812 | 4'675 | 4'436 |
| Unterrichtswesen | 177 | 181 | 213 | 384 | 405 | 383 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 277 | 259 | 405 | 790 | 643 | 1'020 |
| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 171 | 224 | 233 | 402 | 520 | 499 |
| Sonstige Dienstleistungen | 331 | 381 | 380 | 536 | 672 | 622 |
| Tertiärer Sektor | 9'599 | 9'445 | 9'593 | 18'150 | 17'555 | 17'910 |
| Total | 11'975 | 11'596 | 11'471 | 23'078 | 21'779 | 21'793 |
Neu gegründete Unternehmen und Beschäftigte nach Grössenklassen, 2007-2009
| Grössenklasse | Anzahl Unternehmen | Total Beschäftigte |
|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Weniger als 1 Vollzeitäquivalente | 1'901 | 1'752 | 2'081 | 2'490 | 2'235 | 2'659 |
| 1 bis weniger als 5 Vollzeitäquivalente | 9'619 | 9'441 | 8'959 | 16'168 | 15'748 | 15'069 |
| Weniger als 5 Vollzeitäquivalente | 11'520 | 11'193 | 11'040 | 18'658 | 17'983 | 17'728 |
| 5 bis weniger als 10 Vollzeitäquivalente | 356 | 322 | 346 | 2'674 | 2'276 | 2'582 |
| 10 Vollzeitäquivalente und mehr | 99 | 81 | 85 | 1'746 | 1'520 | 1'483 |
| 5 Vollzeitäquivalente und mehr | 455 | 403 | 431 | 4'420 | 3'796 | 4'065 |
| Total | 11'975 | 11'596 | 11'471 | 23'078 | 21'779 | 21'793 |
Neu gegründete Unternehmen und Beschäftigte nach Grossregionen, 2007-2009
| Grossregion | Anzahl Unternehmen | Total Beschäftigte |
|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| Genferseeregion | 2'453 | 2'583 | 2'708 | 4'802 | 4'783 | 5'261 |
| Espace Mittelland | 1'863 | 1'606 | 1'559 | 3'772 | 3'107 | 3'115 |
| Nordwestschweiz | 1'340 | 1'265 | 1'301 | 2'593 | 2'500 | 2'304 |
| Zürich | 2'453 | 2'367 | 2'205 | 4'863 | 4'495 | 4'408 |
| Ostschweiz | 1'449 | 1'410 | 1'359 | 2'624 | 2'556 | 2'428 |
| Zentralschweiz | 1'702 | 1'570 | 1'552 | 3'009 | 2'843 | 2'730 |
| Tessin | 715 | 795 | 787 | 1'415 | 1'495 | 1'547 |
| Total | 11'975 | 11'596 | 11'471 | 23'078 | 21'779 | 21'793 |
Zuletzt aktualisiert am: 28.06.2011