Unternehmen IndikatorenUnternehmensbestand
Bestand aktiver Unternehmen und Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, 2003-2004
| Wirtschaftszweig | Unternehmen | Beschäftigte |
|---|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
|---|
| Industrie | 43'137 | 42'770 | 733'797 | 725'612 |
| Baugewerbe | 37'967 | 38'316 | 295'968 | 291'114 |
| Sekundärer Sektor | 81'104 | 81'086 | 1'029'765 | 1'016'726 |
| Handel | 79'540 | 79'925 | 635'584 | 624'572 |
| Gastgewerbe | 27'402 | 27'065 | 231'047 | 228'273 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 12'218 | 12'424 | 192'280 | 192'505 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 6'105 | 6'311 | 179'364 | 177'897 |
| Immobilienwesen, Dienstl. für Unternehmen | 71'277 | 73'483 | 353'978 | 355'607 |
| Informatikdienstleistungen | 13'597 | 13'935 | 67'174 | 63'254 |
| Unterrichtswesen | 4'142 | 4'243 | 22'646 | 22'660 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 19'088 | 19'281 | 115'461 | 116'569 |
| Sonstige öffentliche und persönliche Dienstl. | 21'158 | 21'513 | 76'572 | 77'287 |
| Tertiärer Sektor | 254'527 | 258'180 | 1'874'106 | 1'858'624 |
| Total | 335'631 | 339'266 | 2'903'871 | 2'875'350 |
Bestand aktiver Unternehmen und Beschäftigte nach Grössenklassen, 2003-2004
| Grössenklasse | Unternehmen | Beschäftigte |
|---|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
|---|
| Weniger als 1 Vollzeitäquivalente | 20'957 | 22'301 | 27'149 | 28'813 |
| 1-4 Vollzeitäquivalente | 238'993 | 242'413 | 545'435 | 549'563 |
| 0-4 Vollzeitäquivalente | 259'950 | 264'714 | 572'584 | 578'376 |
| 5-9 Vollzeitäquivalente | 40'398 | 40'097 | 316'330 | 314'358 |
| 10+ Vollzeitäquivalente | 35'283 | 34'455 | 2'014'957 | 1'982'616 |
| 5+ Vollzeitäquivalente | 75'681 | 74'552 | 2'331'287 | 2'296'974 |
| Total | 335'631 | 339'266 | 2'903'871 | 2'875'350 |
Bestand aktiver Unternehmen und Beschäftigte nach Grossregionen, 2003-2004
| Grossregion | Unternehmen | Beschäftigte |
|---|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
|---|
| Genferseeregion | 59'454 | 60'134 | 443'043 | 440'491 |
| Espace Mittelland | 68'450 | 68'787 | 606'712 | 600'295 |
| Nordwestschweiz | 43'708 | 44'226 | 464'723 | 466'307 |
| Zürich | 63'466 | 64'372 | 644'315 | 625'743 |
| Ostschweiz | 49'015 | 49'363 | 371'321 | 369'044 |
| Zentralschweiz | 34'808 | 35'542 | 260'999 | 261'525 |
| Tessin | 16'730 | 16'842 | 112'758 | 111'945 |
| Total | 335'631 | 339'266 | 2'903'871 | 2'875'350 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010