Unternehmen IndikatorenUnternehmensschliessungen
Unternehmensschliessungen und verlorene Stellen nach Wirtschaftszweigen, 2003-2004
| Wirtschaftszweig | Unternehmensschliessungen | Verlorene Stellen |
|---|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
|---|
| Industrie | 1'399 | 1'264 | 7'970 | 8'143 |
| Baugewerbe | 1'108 | 1'147 | 5'823 | 5'638 |
| Sekundärer Sektor | 2'507 | 2'411 | 13'793 | 13'781 |
| Handel | 2'949 | 3'274 | 8'781 | 10'606 |
| Gastgewerbe | 654 | 605 | 2'886 | 3'050 |
| Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 544 | 543 | 2'514 | 2'138 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 369 | 302 | 1'160 | 1'064 |
| Immobilienwesen, Dienstl. für Unternehmen | 2'594 | 2'530 | 7'145 | 7'569 |
| Informatikdienstleistungen | 717 | 755 | 3'924 | 2'321 |
| Unterrichtswesen | 156 | 154 | 598 | 801 |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 208 | 145 | 916 | 733 |
| Sonstige öffentliche und persönliche Dienstl. | 567 | 450 | 1'443 | 1'221 |
| Tertiärer Sektor | 8'758 | 8'758 | 29'367 | 29'503 |
| Total | 11'265 | 11'169 | 43'160 | 43'284 |
Unternehmensschliessungen und verlorene Stellen nach Grössenklassen, 2003-2004
| Grössenklasse | Unternehmensschliessungen | Verlorene Stellen |
|---|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
|---|
| Weniger als 1 Vollzeitäquivalente | 1'138 | 924 | 1'467 | 1'212 |
| 1-4 Vollzeitäquivalente | 8'564 | 8'601 | 17'153 | 17'922 |
| 0-4 Vollzeitäquivalente | 9'702 | 9'525 | 18'620 | 19'134 |
| 5-9 Vollzeitäquivalente | 876 | 992 | 6'561 | 7'498 |
| 10+ Vollzeitäquivalente | 687 | 652 | 17'979 | 16'652 |
| 5+ Vollzeitäquivalente | 1'563 | 1'644 | 24'540 | 24'150 |
| Total | 11'265 | 11'169 | 43'160 | 43'284 |
Unternehmensschliessungen und verlorene Stellen nach Grossregionen, 2003-2004
| Grossregion | Unternehmensschliessungen | Verlorene Stellen |
|---|
| | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 |
|---|
| Genferseeregion | 2'357 | 2'337 | 7'941 | 8'815 |
| Espace Mittelland | 2'074 | 1'982 | 7'847 | 7'898 |
| Nordwestschweiz | 1'441 | 1'466 | 5'735 | 6'028 |
| Zürich | 2'007 | 2'192 | 9'450 | 8'505 |
| Ostschweiz | 1'445 | 1'345 | 5'125 | 4'879 |
| Zentralschweiz | 1'221 | 1'154 | 4'618 | 4'364 |
| Tessin | 720 | 693 | 2'444 | 2'795 |
| Total | 11'265 | 11'169 | 43'160 | 43'284 |
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2010