Unternehmen IndikatorenRechtsform
Anzahl marktwirtschaftliche Unternehmen nach Rechtsform, 2008
| Rechtsform | Sektor 2 | Sektor 3 | Total |
|---|---|---|---|
| Einzelfirmen | 29'993 | 112'553 | 142'546 |
| Kollektivgesellschaften | 1'731 | 6'275 | 8'006 |
| Kommanditgesellschaften | 298 | 1'020 | 1'318 |
| Aktiengesellschaften | 26'612 | 60'353 | 86'965 |
| GmbH | 13'275 | 44'742 | 58'017 |
| Genossenschaften | 236 | 1'585 | 1'821 |
| Andere | 919 | 13'269 | 14'188 |
| Total | 73'064 | 239'797 | 312'861 |
Zuletzt aktualisiert am: 08.04.2010
