Unternehmen IndikatorenGrösse
Marktwirtschaftliche Unternehmen und Beschäftigte nach Grössenklassen, 2008
| Grössenklassen | Unternehmen | Beschäftigte |
|---|
| nach Vollzeitäquivalenten | Anzahl | % | Anzahl | % |
|---|
| KMU (bis 249) | 311'707 | 99.6 | 2'327'802 | 66.6 |
| Mikrounternehmen (bis 9) | 272'346 | 87.1 | 869'206 | 24.9 |
| Kleine Unternehmen (10-49) | 33'183 | 10.6 | 760'780 | 21.8 |
| Mittlere Unternehmen (50-249) | 6'178 | 2.0 | 697'816 | 20.0 |
| Grosse Unternehmen (250 und mehr) | 1'154 | 0.4 | 1'166'269 | 33.4 |
| Total | 312'861 | 100.0 | 3'494'071 | 100.0 |
Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte pro Unternehmen (marktwirtschaftliche Unternehmen), 2008
| Sektor 2 | 14.6 |
| Sektor 3 | 10.1 |
| Gesamtdurchschnitt | 11.2 |
Zuletzt aktualisiert am: 02.06.2010