Unternehmen Indikatoren3. Sektor
Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, 3. Sektor, 2008
| NOGA | Wirtschaftszweige | Arbeitsstätten | Beschäftigte | VZÄ* |
|---|---|---|---|---|
| 5-96 | Total | 389'165 | 4'016'837 | 3'396'915 |
| 45-96 | Sektor 3 | 311'454 | 2'955'194 | 2'395'732 |
| 45 | Handel u. Reparatur v. Motorfahrzeugen | 14'435 | 83'383 | 77'609 |
| 46 | Grosshandel | 21'950 | 205'499 | 184'889 |
| 47 | Detailhandel | 48'849 | 332'491 | 259'513 |
| 49 | Landverkehr/Rohrfernleitungen | 8'180 | 97'869 | 88'895 |
| 50 | Schiffahrt | 133 | 2'702 | 2'486 |
| 51 | Luftfahrt | 194 | 9'767 | 9'007 |
| 52 | Lagerei, sonstige Dienstleistungen für den Verkehr | 1'958 | 51'863 | 46'593 |
| 53 | Post-, Kurier- und Expressdienst | 6'252 | 54'491 | 38'704 |
| 55 | Beherbergung | 5'261 | 77'442 | 67'927 |
| 56 | Gastronomie | 23'363 | 156'423 | 118'984 |
| 58 | Verlagswesen | 1'327 | 17'161 | 14'222 |
| 59 | Verleih, Vertrieb v. Filmen, Kinos, Tonstudios | 1'453 | 7'561 | 5'419 |
| 60 | Rundfunkveranstalter | 132 | 6'742 | 5'695 |
| 61 | Telekommunikation | 864 | 22'642 | 21'225 |
| 62 | Erbringung v. Dienstleistungen d. Informationstechnologie | 11'073 | 66'831 | 60'763 |
| 63 | Informationsdienstleistungen | 597 | 5'302 | 4'415 |
| 64 | Erbringung v. Finanzdienstleistungen | 4'703 | 134'150 | 123'114 |
| 65 | Versicherungen u. Pensionskassen | 1'913 | 55'001 | 49'913 |
| 66 | Mit Finanz- u. Verischerungsdienstleistungen verb. Tätigkeiten | 6'059 | 39'809 | 35'320 |
| 68 | Grundstücks- u. Wohnungswesen | 5'257 | 29'011 | 22'386 |
| 69 | Rechts- u. Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 12'913 | 62'792 | 52'402 |
| 70 | Verwaltung u. Führung v. Unternehmen | 11'377 | 71'139 | 62'387 |
| 71 | Architektur- u. Ingenieurbüros | 19'104 | 98'046 | 86'617 |
| 72 | Forschung u. Entwicklung | 757 | 19'761 | 17'701 |
| 73 | Werbung u. Marktforschung | 3'648 | 26'980 | 18'925 |
| 74 | Sonst. freiberufliche, wissenschaftliche u. technische Tätigkeiten | 6'486 | 15'968 | 13'423 |
| 75 | Veterinärwesen | 887 | 4'611 | 3'570 |
| 77 | Vermietung v. beweglichen Sachen | 937 | 5'458 | 4'632 |
| 78 | Vermittlung u. Überlassung v. Arbeitskräften | 2'423 | 12'200 | 10'592 |
| 79 | Reisebüros, Reiseveranstalter | 2'408 | 14'885 | 12'539 |
| 80 | Wach- u. Sicherheistdienste, Detekteien | 605 | 17'583 | 11'921 |
| 81 | Gebäudebetreuung | 7'704 | 101'994 | 65'758 |
| 82 | wirtschaftl. Dienstleistungen f. Unternehmen, Privatpersonen | 2'051 | 16'250 | 13'424 |
| 84 | Öffentliche Verwaltung | 8'066 | 158'122 | 138'423 |
| 85 | Erziehung u. Unterricht | 15'588 | 253'652 | 179'822 |
| 86 | Gesundheitswesen | 17'549 | 263'657 | 202'927 |
| 87 | Heime | 3'380 | 150'940 | 111'291 |
| 88 | Sozialwesen | 4'690 | 64'331 | 46'563 |
| 90 | kreative, künstlerische u. unterhaltende Tätigkeiten | 1'728 | 9'542 | 7'413 |
| 91 | Bibliotheken, Archive, Museen, Zoos | 762 | 10'004 | 6'406 |
| 92 | Spiel-, Wett-, Lotteriewesen | 48 | 2'982 | 2'672 |
| 93 | Erbringung v. Dienstleistungen des Sports, Unterhaltung, Erholung | 3'052 | 24'231 | 16'791 |
| 94 | Interessenvertretung, sonst. Vereinigungen | 5'844 | 48'930 | 34'296 |
| 95 | Reparatur v. Datenverarbeitungsgeräten, Gebrauchsgüter | 2'006 | 5'536 | 4'915 |
| 96 | Erbringung persönlicher Dienstleistungen | 13'488 | 39'460 | 33'243 |
Zuletzt aktualisiert am: 08.04.2010
