Unternehmen Indikatoren2. Sektor
Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen, 2. Sektor, 2008
| NOGA | Wirtschaftszweige | Arbeitsstätten | Beschäftigte | VZÄ* |
|---|---|---|---|---|
| 5-96 | Total | 389'165 | 4'016'837 | 3'396'915 |
| 5-43 | Sektor 2 | 77'711 | 1'061'643 | 1'001'183 |
| 5-9 | Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden | 332 | 4'832 | 4'600 |
| 10 | Herst. v. Nahrungs- u. Futtermitteln | 2'141 | 56'075 | 50'976 |
| 11 | Getränkeherstellung | 399 | 6'222 | 5'661 |
| 12 | Tabakverarbeitung | 14 | 3'123 | 2'865 |
| 13 | Herstellung v. Textilien | 682 | 10'191 | 9'189 |
| 14 | Herstellung v. Bekleidung | 816 | 5'933 | 5'191 |
| 15 | Herstellung v. Leder, Lederwaren, Schuhen | 208 | 1'957 | 1'774 |
| 16 | Herstellung v. Holzwaren | 6'393 | 39'100 | 36'639 |
| 17 | Herstellung v. Papier, Pappe, Waren daraus | 214 | 12'418 | 11'834 |
| 18 | Herstellung v. Druckerzeugnissen, Vervielfältigung | 2'673 | 29'035 | 25'630 |
| 19 | Kokerei u. Mineralölverarbeitung | 15 | 812 | 774 |
| 20 | Herstellung v. chemischen Erzeugnissen | 679 | 34'384 | 32'727 |
| 21 | Herstellung v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 234 | 35'558 | 33'733 |
| 22 | Herstllung v. Gummi- u. Kunststoffwaren | 809 | 25'089 | 23'745 |
| 23 | Herstellung von Glas u. Keramik, Verarbeitung v. Steine u. Erden | 1'395 | 19'228 | 18'257 |
| 24 | Metallerzeugung u. - bearbeitung | 286 | 15'656 | 15'264 |
| 25 | Herstellung v. Metallerzeugnissen | 7'438 | 92'648 | 87'068 |
| 26 | Herstellung v. Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen | 2'385 | 109'734 | 104'337 |
| 27 | Herstellung v. elektrischen Ausrüstungen | 905 | 40'820 | 38'971 |
| 28 | Maschinenbau | 2'543 | 95'467 | 91'363 |
| 29 | Herstellung v. Automobilen u. -teilen | 208 | 5'803 | 5'598 |
| 30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 229 | 9'205 | 8'975 |
| 31 | Herstellung von Möbeln | 1'016 | 13'052 | 12'294 |
| 32 | Herstellung v. sonstiger Waren | 3'047 | 24'019 | 21'904 |
| 33 | Reparatur u. Installation v. Maschinen | 2'114 | 17'959 | 16'727 |
| 35 | Energieversorgung | 714 | 23'374 | 22'111 |
| 36 | Wasserversorgung | 228 | 1'561 | 1'391 |
| 37 | Abwasserentsorgung | 576 | 3'700 | 3'437 |
| 38 | Sammlung, Beseitigung v. Abfällen, Rückgewinnung | 699 | 9'328 | 8'559 |
| 39 | Beseitigung v. Umweltverschmutzung | 20 | 88 | 76 |
| 41 | Hochbau | 4'837 | 79'921 | 77'164 |
| 42 | Tiefbau | 1'068 | 27'037 | 26'222 |
| 43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation | 32'394 | 208'314 | 196'127 |
Zuletzt aktualisiert am: 08.04.2010
