Harmonisierter Verbraucherpreisindex Daten, IndikatorenAktuelle Resultate
| Index | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 |
| CH | 104.8 | 104.0 | 103.4 | 103.9 | 103.8 | 103.3 | 103.6 |
| Eurozone | 113.16 | 112.47 | 112.68 | 113.54 | 113.93 | 114.04 | 114.41 |
| Veränderung gegenüber Vormonat in % | |||||||
| CH | -0.1 | -0.8 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | -0.5 | 0.3 |
| Eurozone | 0.0 | -0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in % | |||||||
| CH | 0.5 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | -0.4 | -0.8 | -0.4 |
| Eurozone | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 |
Zuletzt aktualisiert am: 10.02.2012
