Mieten Daten, IndikatorenMietpreisstrukturerhebung
Durchschnittliche Mietpreise nach Stadt/Land 2003
| Total | 0-5 Jahre | 6-10 Jahre | 11-20 Jahre | 21-30 Jahre | 31 Jahre und älter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 1'116 | 1'718 | 1'462 | 1'351 | 1'175 | 1'012 |
| 1 Zimmer | 632 | 870 | 729 | 669 | 630 | 622 |
| 2 Zimmer | 849 | 1'124 | 1'020 | 967 | 878 | 806 |
| 3 Zimmer | 1'031 | 1'493 | 1'357 | 1'282 | 1'114 | 952 |
| 4 Zimmer | 1'269 | 1'792 | 1'609 | 1'503 | 1'322 | 1'139 |
| 5 Zimmer | 1'601 | 2'098 | 1'908 | 1'830 | 1'644 | 1'432 |
| 6 Zimmer und mehr | 1'867 | 2'392 | 2'212 | 2'123 | 2'009 | 1'750 |
| Städtisches Gebiet | 1'136 | 1'773 | 1'510 | 1'400 | 1'202 | 1'029 |
| 1 Zimmer | 639 | 824 | 769 | 691 | 638 | 629 |
| 2 Zimmer | 868 | 1'192 | 1'062 | 1'017 | 903 | 822 |
| 3 Zimmer | 1'053 | 1'541 | 1'400 | 1'329 | 1'140 | 973 |
| 4 Zimmer | 1'308 | 1'851 | 1'660 | 1'560 | 1'361 | 1'174 |
| 5 Zimmer | 1'684 | 2'154 | 2'006 | 1'924 | 1'701 | 1'520 |
| 6 Zimmer und mehr | 2'056 | 2'478 | 2'396 | 2'263 | 2'243 | 1'943 |
| Ländliches Gebiet | 1'010 | 1'441 | 1'289 | 1'175 | 1'017 | 913 |
| 1 Zimmer | 565 | 614 | 577 | 562 | 540 | |
| 2 Zimmer | 717 | 877 | 856 | 790 | 722 | 661 |
| 3 Zimmer | 891 | 1'229 | 1'177 | 1'084 | 943 | 804 |
| 4 Zimmer | 1'090 | 1'406 | 1'417 | 1'305 | 1'115 | 973 |
| 5 Zimmer | 1'328 | 1'868 | 1'651 | 1'564 | 1'350 | 1'159 |
| 6 Zimmer und mehr | 1'445 | 2'143 | 1'828 | 1'808 | 1'448 | 1'329 |
Durchschnittliche Mietpreise nach Grossregion und Anzahl Zimmer 2003
| Total | 1 Zimmer | 2 Zimmer | 3 Zimmer | 4 Zimmer | 5 Zimmer | 6 Zim. und mehr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 1'116 | 632 | 849 | 1'031 | 1'269 | 1'601 | 1'867 |
| Genferseeregion | 1'080 | 611 | 814 | 1'036 | 1'288 | 1'649 | 2'121 |
| Espace Mittelland | 992 | 567 | 759 | 906 | 1'129 | 1'402 | 1'608 |
| Nordwestschweiz | 1'138 | 603 | 845 | 1'056 | 1'332 | 1'673 | 1'899 |
| Zürich | 1'271 | 720 | 1'001 | 1'175 | 1'460 | 1'916 | 2'394 |
| Ostschweiz | 1'066 | 583 | 793 | 960 | 1'133 | 1'398 | 1'503 |
| Zentralschweiz | 1'211 | 652 | 888 | 1'087 | 1'309 | 1'644 | 1'861 |
| Tessin | 998 | 611 | 772 | 952 | 1'160 | 1'325 | 1'696 |
