Baupreise IndikatorenSchweiz
Hauptergebnisse des Baupreisindexes Oktober 2011
| Schweiz | Basis Oktober 2010 = 100 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Index | Veränderung in % gegenüber | ||
| in % | Okt. 2011 | April 2011 | Okt. 2010 | |
| Baugewerbe: Total | 100,00 | 102.1 | 0.6 | 2.1 |
| Hochbau | 80,93 | 101.8 | 0.5 | 1.8 |
| Neubau | 43,37 | 101.7 | 0.3 | 1.7 |
| Neubau Mehrfamilienhaus | 22,05 | 101.4 | 0.2 | 1.4 |
| Neubau Mehrfamilienhaus aus Holz | 3,19 | 102.4 | 0.7 | 2.4 |
| Neubau Einfamilienhaus | 8,28 | 101.7 | 0.2 | 1.7 |
| Neubau Bürogebäude | 5,65 | 102.4 | 0.4 | 2.4 |
| Neubau Lagerhalle | 4,20 | 102.1 | 0.5 | 2.1 |
| Renovation, Umbau | 37,56 | 102.0 | 0.8 | 2.0 |
| Renovation Mehrfamilienhaus | 21,73 | 101.8 | 0.6 | 1.8 |
| Renovation Bürogebäude | 15,83 | 102.2 | 1.0 | 2.2 |
| Tiefbau | 19,07 | 103.2 | 1.1 | 3.2 |
| Neubau Strasse | 15,32 | 103.2 | 1.1 | 3.2 |
| Neubau Unterführung | 2,97 | 103.6 | 0.7 | 3.6 |
| Neubau Lärmschutzwände | 0,78 | 101.5 | 1.0 | 1.5 |
Zuletzt aktualisiert am: 22.12.2011
