Produzenten- und Importpreise IndikatorenSpezielle Produzentenpreizindizes - Schnittholz
Index, Basis Sep. - Dez. 2010 = 100
| Jahre | Jan. - Apr. | Mai - Aug. | Sep. - Dez. |
|---|
| 2000 | - | - | 94.4 |
|---|
| 2001 | 94.1 | 93.6 | 93.1 |
|---|
| 2002 | 92.2 | 92.0 | 91.2 |
|---|
| 2003 | 91.6 | 92.2 | 92.0 |
|---|
| 2004 | 92.2 | 92.1 | 92.2 |
|---|
| | | | |
|---|
| 2005 | 92.3 | 92.7 | 92.4 |
|---|
| 2006 | 93.4 | 94.8 | 97.0 |
|---|
| 2007 | 100.7 | 101.7 | 101.9 |
|---|
| 2008 | 102.5 | 102.0 | 101.1 |
|---|
| 2009 | 99.3 | 99.6 | 99.5 |
|---|
| | | | |
|---|
| 2010 | 99.7 | 99.8 | 100.0 |
|---|
| Jahre | Jan.-Feb. | Mär.-Apr. | Mai-Jun. | Jul.-Aug. | Sep.-Okt. | Nov.-Dez. |
|---|
| 2011 | 99.6 | 99.4 | 98.6 | 98.0 | 96.9 | |
|---|
| 2012 | | | | | | |
|---|
| 2013 | | | | | | |
|---|
| 2014 | | | | | | |
|---|
Veränderung zur Vorperiode in %
| Jahre | Jan.-Feb. | Mär.-Apr. | Mai-Jun. | Jul.-Aug. | Sep.-Okt. | Nov.-Dez. |
|---|
| 2011 | - | -0.1 | -0.8 | -0.6 | -1.2 | |
|---|
| 2012 | | | | | | |
|---|
| 2013 | | | | | | |
|---|
| 2014 | | | | | | |
|---|
Veränderung zum Vorjahr in %
| Jahre | Jan.-Feb. | Mär.-Apr. | Mai-Jun. | Jul.-Aug. | Sep.-Okt. | Nov.-Dez. |
|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 2012 | | | | | | |
|---|
| 2013 | | | | | | |
|---|
| 2014 | | | | | | |
|---|
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2012